«Вторичка» в российских городах подорожала на 3% за I квартал
Цены на регулярном рынке недвижимости за последние три месяца немного подросли, а вот предложение сократилось – такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», сняв данные по итогам I квартала со своей базы объявлений. В исследование вошли 70 городов России с населением более 300 тыс. человек.
С начала года «квадрат» вторичной недвижимости подорожал во всех городах, кроме Москвы, где снижение составило символические 0,1%.
Больше всего за квартал подорожал квадратный метр в Махачкале (+8,4%), Набережных Челнах (+8,1%), Симферополе (+8,1%), Сочи (+8%), Улан-Удэ (+7,5%), Владикавказе (+6,8%), Грозном (+6,1%), Краснодаре (+6,1%), Кургане (+5,3%), Курске (+5,2%).
Менее всего цена метра выросла в Ижевске (+0,3%), Чебоксарах (+0,5%), Калуге (+0,5%), Владивостоке (+0,6%), Пензе (+0,8%), Оренбурге (+0,8%), Московской (+0,8%) и Ленинградской (+0,9%) областях, Хабаровске (+1%) и Сургуте (+1,2%).
В среднем с января по март «квадрат» квартир в российских городах вырос на 2,9%, до 112 415 рублей.
Средняя цена предложения увеличилась в 60 городах из исследованных 70, в 10 упала.
Больше всего средний лот подорожал в Махачкале (+6,7%), Набережных Челнах (+6,7%), Курске (+6%), Краснодаре (+5,3%), Грозном (+5,1%), Сочи (+5,1%), Владикавказе (+5%), Улан-Удэ (+4,6%), Кургане (+4,3%) и Ставрополе (+4,1%).
Снизилась цена квартиры, по данным Mirkvartir.ru, во Владимире (–2,1%), Владивостоке (–2%), Ярославле (–1,9%), Кирове (–1,5%), Калуге (–1,4%), Москве (–1,2%), Петербурге (–0,8%), Магнитогорске (–0,7%), Ижевске (–0,4%) и Сургуте (–0,3%).
В среднем лот за прошедший квартал подорожал на 1,6% и теперь стоит 5 973 202 рубля.
«Цены на вторичные квартиры растут теми же темпами, что и в I квартале прошлого года, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Этому способствует и инфляция, и рост цен на первичном рынке, на которые всегда ориентируются собственники «вторички». Предложение же за квартал сократилось на 12%, так как многие хозяева квартир не могут найти покупателей из-за высоких ипотечных ставок. Они снимают объекты с продажи, переориентируясь на аренду, ставки которой активно растут».
Цены вторичного рынка в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за I квартал | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за I квартал |
1 | Москва | 326922 | -0,1% | 18052888 | -1,2% |
2 | Сочи | 271638 | 8,0% | 11737916 | 5,1% |
3 | Санкт-Петербург | 197539 | 1,3% | 10704206 | -0,8% |
4 | Владивосток | 172383 | 0,6% | 8411588 | -2,0% |
5 | Севастополь | 165502 | 2,5% | 8584531 | 0,7% |
6 | Казань | 162917 | 3,2% | 7951128 | 1,0% |
7 | Симферополь | 156476 | 8,1% | 8410072 | 3,9% |
8 | Московская область | 151092 | 0,8% | 7869069 | 0,8% |
9 | Якутск | 137509 | 3,1% | 7451708 | 1,8% |
10 | Нижний Новгород | 134391 | 3,8% | 6835309 | 1,5% |
11 | Сургут | 127915 | 1,2% | 7133761 | -0,3% |
12 | Хабаровск | 127824 | 1,0% | 6612140 | 0,1% |
13 | Иркутск | 126265 | 2,2% | 6832498 | 2,2% |
14 | Чита | 125024 | 3,5% | 6838411 | 0,1% |
15 | Улан-Удэ | 122744 | 7,5% | 6299323 | 4,6% |
16 | Екатеринбург | 120985 | 2,0% | 6246760 | 0,5% |
17 | Ростов-на-Дону | 120491 | 3,4% | 6025314 | 1,2% |
18 | Новосибирск | 119260 | 1,4% | 6003727 | 1,8% |
19 | Калининград | 119231 | 1,6% | 6842989 | 2,6% |
20 | Ленинградская область | 118321 | 0,9% | 5849523 | 0,7% |
21 | Самара | 117170 | 3,1% | 6349229 | 2,4% |
22 | Красноярск | 116790 | 3,3% | 5953281 | 1,9% |
23 | Тюмень | 116111 | 1,7% | 6122591 | 2,3% |
24 | Уфа | 115617 | 2,0% | 5954839 | 0,2% |
25 | Краснодар | 113924 | 6,1% | 5759530 | 5,3% |
26 | Архангельск | 112213 | 2,7% | 5593729 | 3,7% |
27 | Томск | 111517 | 2,6% | 5246530 | 0,1% |
28 | Кемерово | 110320 | 1,7% | 5471695 | 0,2% |
29 | Барнаул | 109371 | 5,0% | 5592537 | 2,4% |
30 | Мурманск | 108856 | 1,8% | 5553131 | 1,5% |
31 | Тула | 108508 | 2,4% | 5773812 | 0,9% |
32 | Махачкала | 107625 | 8,4% | 7923483 | 6,7% |
33 | Владимир | 107006 | 1,6% | 5565107 | -2,1% |
34 | Набережные Челны | 105067 | 8,1% | 5695775 | 6,7% |
35 | Омск | 104169 | 2,5% | 5475279 | 0,6% |
36 | Пермь | 102143 | 2,8% | 5220580 | 0,9% |
37 | Белгород | 100047 | 1,6% | 5741244 | 0,3% |
38 | Чебоксары | 99931 | 0,5% | 5833770 | 0,5% |
39 | Владикавказ | 99287 | 6,8% | 6815115 | 5,0% |
40 | Новокузнецк | 99011 | 3,1% | 5256274 | 4,0% |
41 | Ставрополь | 98764 | 1,3% | 5909722 | 4,1% |
42 | Калуга | 97798 | 0,5% | 5215797 | -1,4% |
43 | Воронеж | 96550 | 3,5% | 5386363 | 2,9% |
44 | Волгоград | 96261 | 3,7% | 5125022 | 1,6% |
45 | Челябинск | 95610 | 3,5% | 5058520 | 0,6% |
46 | Киров | 94958 | 2,6% | 4769289 | -1,5% |
47 | Саратов | 94139 | 3,5% | 5084239 | 2,2% |
48 | Ярославль | 93764 | 1,3% | 5044650 | -1,9% |
49 | Тверь | 92542 | 1,4% | 5130482 | 2,4% |
50 | Иваново | 92199 | 1,9% | 4883734 | 1,0% |
51 | Рязань | 91915 | 2,5% | 5087310 | 1,8% |
52 | Вологда | 88892 | 1,5% | 4739459 | 0,8% |
53 | Тольятти | 88369 | 3,5% | 4900919 | 1,9% |
54 | Пенза | 87560 | 0,8% | 4647580 | 0,8% |
55 | Саранск | 87170 | 4,4% | 4492359 | 2,1% |
56 | Липецк | 86910 | 2,2% | 4688812 | 0,5% |
57 | Курск | 86585 | 5,2% | 4848285 | 6,0% |
58 | Орел | 84947 | 2,8% | 4723733 | 2,4% |
59 | Волжский | 84382 | 3,5% | 4163866 | 1,4% |
60 | Грозный | 84080 | 6,1% | 5396176 | 5,1% |
61 | Ульяновск | 82415 | 2,0% | 4410724 | 0,9% |
62 | Ижевск | 82252 | 0,3% | 4114560 | -0,4% |
63 | Астрахань | 81971 | 2,2% | 4547968 | 2,6% |
64 | Курган | 79299 | 5,3% | 3735490 | 4,3% |
65 | Брянск | 78541 | 3,2% | 4484700 | 1,8% |
66 | Череповец | 78166 | 2,4% | 4472117 | 1,8% |
67 | Магнитогорск | 77730 | 2,4% | 4041645 | -0,7% |
68 | Смоленск | 76973 | 3,9% | 4253696 | 2,2% |
69 | Оренбург | 76484 | 0,8% | 3913796 | 0,5% |
70 | Нижний Тагил | 62711 | 4,0% | 3262718 | 2,4% |
Среднее | 112415 | 2,9% | 5973202 | 1,6% |
Источник: mirkvartir.ru
- 0
- 2859
Комментарии