Сочинец может купить в Москве «однушку», а тагильчанин – всего 10 кв. м
Все знают, что столичные квартиры – самые дорогие в стране: квадратный метр на вторичном рынке там стоит сейчас 326 738 рублей. Но сколько именно московских метров может купить рядовой житель России, если продаст квартиру в своем городе? Это сильно зависит от того, как оценивается недвижимость на его родине. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» провели такие расчеты по 69 городам, взяв цены на квартиры вторичного рынка из собственной аналитики, и вот что получилось.
Самое выигрышное положение оказалось у тех, кто владеет недвижимостью в Сочи. Продав свою квартиру на «вторичке» средней стоимостью 11 516 966 рублей, они смогут купить в Москве небольшую однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м. В Санкт-Петербурге собственник купит в столице «однушку» немного более тесную – 33 кв. м.
Жители остальных городов в лучшем случае могут позволить себе студию: Владивостока, Севастополя, Симферополя и Казани – 26 кв. м, Московской области и Махачкалы – 24 кв. м, Якутска – 23 кв. м, Сургута – 22 кв. м.
Больше всего не повезло обитателям Нижнего Тагила, которые за свои 3 276 547 рублей смогут приобрести всего 10 кв. м – то есть небольшую комнатку в коммуналке, ну или оплатить треть маленькой «однушки». Жители Кургана и Оренбурга смогут купить 12 кв. м, Магнитогорска, Ижевска, Смоленска, Волжского и Ульяновска – 13 кв. м, Череповца, Саранска, Брянска, Астрахани, Липецка и Пензы – 14 «квадратов».
В среднем россиянин на деньги, вырученные от сделки со своей квартирой, приобретет в столице 18 кв. м, то есть крошечную студию. Чтобы стать хозяином полноценной однокомнатной «однушки», нужно продать две квартиры в родном городе.
«В прошлом году такой среднестатистический россиянин мог приобрести в Москве всего 17 метров, а в этом году его возможности возросли на целый «квадрат». Это произошло потому, что в тех городах, где цены были самыми низкими, они росли опережающими столицу темпами. Теперь, например, тагильчанин может приобрести на 1,5 кв. м больше, чем в прошлом году, зато покупательная способность сочинцев и петербуржцев упала на 2 кв. м», – прокомментировал Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Сколько квадратных метров в Москве может купить россиянин, продав квартиру в своем городе
№ | Город | Ср. цена кв., руб. | Кол-во кв. м |
1 | Сочи | 11516966 | 35,2 |
2 | Санкт-Петербург | 10858517 | 33,2 |
3 | Владивосток | 8597405 | 26,3 |
4 | Севастополь | 8551411 | 26,2 |
5 | Симферополь | 8411118 | 25,7 |
6 | Казань | 7993978 | 24,5 |
7 | Московская область | 7926746 | 24,3 |
8 | Махачкала | 7726493 | 23,6 |
9 | Якутск | 7547127 | 23,1 |
10 | Сургут | 7141128 | 21,9 |
11 | Иркутск | 6902822 | 21,1 |
12 | Нижний Новгород | 6830301 | 20,9 |
13 | Чита | 6821241 | 20,9 |
14 | Калининград | 6802692 | 20,8 |
15 | Владикавказ | 6731616 | 20,6 |
16 | Хабаровск | 6634910 | 20,3 |
17 | Самара | 6334536 | 19,4 |
18 | Улан-Удэ | 6269981 | 19,2 |
19 | Екатеринбург | 6239553 | 19,1 |
20 | Тюмень | 6108438 | 18,7 |
21 | Ростов-на-Дону | 6006048 | 18,4 |
22 | Новосибирск | 5983725 | 18,3 |
23 | Уфа | 5928746 | 18,1 |
24 | Ставрополь | 5896137 | 18,0 |
25 | Красноярск | 5889445 | 18,0 |
26 | Ленинградская область | 5872166 | 18,0 |
27 | Чебоксары | 5853411 | 17,9 |
28 | Тула | 5828579 | 17,8 |
29 | Белгород | 5779062 | 17,7 |
30 | Владимир | 5696958 | 17,4 |
31 | Набережные Челны | 5660550 | 17,3 |
32 | Краснодар | 5631878 | 17,2 |
33 | Барнаул | 5565011 | 17,0 |
34 | Архангельск | 5553515 | 17,0 |
35 | Омск | 5531062 | 16,9 |
36 | Мурманск | 5488060 | 16,8 |
37 | Кемерово | 5481368 | 16,8 |
38 | Воронеж | 5369976 | 16,4 |
39 | Томск | 5365339 | 16,4 |
40 | Грозный | 5330153 | 16,3 |
41 | Пермь | 5255085 | 16,1 |
42 | Калуга | 5234123 | 16,0 |
43 | Новокузнецк | 5233012 | 16,0 |
44 | Волгоград | 5159016 | 15,8 |
45 | Ярославль | 5118258 | 15,7 |
46 | Тверь | 5109826 | 15,6 |
47 | Рязань | 5108617 | 15,6 |
48 | Саратов | 5096482 | 15,6 |
49 | Челябинск | 5074517 | 15,5 |
50 | Иваново | 4896323 | 15,0 |
51 | Тольятти | 4874481 | 14,9 |
52 | Курск | 4796563 | 14,7 |
53 | Киров | 4775271 | 14,6 |
54 | Орел | 4744105 | 14,5 |
55 | Вологда | 4734541 | 14,5 |
56 | Пенза | 4670800 | 14,3 |
57 | Липецк | 4661577 | 14,3 |
58 | Астрахань | 4517423 | 13,8 |
59 | Брянск | 4514551 | 13,8 |
60 | Саранск | 4507382 | 13,8 |
61 | Череповец | 4480579 | 13,7 |
62 | Ульяновск | 4366003 | 13,4 |
63 | Волжский | 4224538 | 12,9 |
64 | Смоленск | 4212223 | 12,9 |
65 | Ижевск | 4143277 | 12,7 |
66 | Магнитогорск | 4079610 | 12,5 |
67 | Оренбург | 3945311 | 12,1 |
68 | Курган | 3789243 | 11,6 |
69 | Нижний Тагил | 3276547 | 10,0 |
Среднее | 5977744 | 18,3 |
Источник: mirkvartir.ru
- 0
- 2831
Комментарии